Résultats du CSO du 18 octobre
19 octobre 2009 par EQUI LIBRE
Vous pouvez consulter les résultats de L'equestrian Tour n°2
JEUNES CHEVAUX 1 ère année
| 1 | HAYOT Frédéric | AFTER JONES | HIPPOCAMPE |
| 2 | PERMAL Nathanaël | OUR STAR SMOCKY | EQUI LIBRE |
| 3 | PINCEAU Alain | AFTER JONES | HIPPOCAMPE |
| 4 | PERMAL Nathanaël | KIDOM | EQUI LIBRE |
| 5 | CHARLERY David | LESTAT PEARL | A.HAYOT |
| 6 | WAN AJOUHU Livia | KA MAJESTY | EQUI LIBRE |
| 7 | CHARLERY David | KING | A.HAYOT |
| 8 | CHARLERY David | BOWIE | HIPPOCAMPE |
| 9 | VERHEYT Maïa | NOOR | ECURIE DE LA PAGERIE |
| 10 | VINCENT SULLY Florence | OUR STAR SMOCKY | EQUI LIBRE |
| 11 | YANG TING François-Xavier | KA MAJESTY | EQUI LIBRE |
| 12 | REVOL Alexandra | BOWIE | HIPPOCAMPE |
CLUB 3
| 1 | CATHERINE Zélie | OXIE | EQUI LIBRE |
| 2 | GLISSANT Melissa | SPEED | EQUI LIBRE |
| 3 | RENE CORAIL Laura | 4 CHAUSSETTES | EQUI LIBRE |
| 4 | LOUIS FERDINAND Manon | EL CABRESO | EQUI LIBRE |
| 5 | BONNANI Victoria | JAVOTTE | EQUI LIBRE |
| 6 | DUEYMES Albane | FLIRT | HIPPOCAMPE |
| 7 | BEYER Manon | FLECHE | HIPPOCAMPE |
| 8 | FLORENTIN Thara | KERAZE | EQUI LIBRE |
| 9 | FLAHAUT Mathilde | PRINCESSE | HIPPOCAMPE |
| 10 | CROUZET Lauriane | JAVOTTE | EQUI LIBRE |
| 11 | VIGOT Rachel | FLIRT | HIPPOCAMPE |
| 12 | CAZIN Hervé | CIMAHAUT | HIPPOCAMPE |
| 13 | JEAN LOUIS Tessa | KERAZE | EQUI LIBRE |
| 14 | VALMY Prisca | FLIRT | HIPPOCAMPE |
| 15 | GUINAUDY Léa | SCOUBIDOU | HIPPOCAMPE |
JEUNES CHEVAUX 2 ème Année
| 1 | WAN AJOUHU Thierry | QUIDDICH | DIAMANT |
| 2 | PERMAL Nathanaël | INNOCENT | EQUI LIBRE |
| 3 | WAN AJOUHU Dylan | QUIDDICH | DIAMANT |
| 4 | ROY CAMILLE Eléonore | INNOCENT | EQUI LIBRE |
| 5 | DUEYMES François-Xavier | PEGASE | HIPPOCAMPE |
CLUB 2
| 1 | MERLINI Yonna | OXIE | EQUI LIBRE |
| 2 | GATEAU Dorian | SPEED | EQUI LIBRE |
| 3 | ROY CAMILLE Lauriane | EPONA*** | DIAMANT |
| 4 | VINCENT SULLY Florence | FOLLOW THE WIND | EQUI LIBRE |
| 5 | REINACH Philippine | OXIE | EQUI LIBRE |
| 6 | RICHOL Xavier | SPEED | EQUI LIBRE |
| 7 | SCHAPIRA Catherine | 4 CHAUSSETTES | EQUI LIBRE |
| 8 | HAYOT Angélique | PA PLERE | HIPPOCAMPE |
| 9 | SCHAPIRA Anne-Julie | 4 CHAUSSETTES | EQUI LIBRE |
| 10 | ERICHER Joanne | CHABIN | EQUI LIBRE |
| 11 | HAYOT Sophie | PA PLERE | HIPPOCAMPE |
| 12 | LANFREDI Mélodie | PRINCE | DIAMANT |
| 13 | CHABRIER Nicolas | PILGRIM | EQUI LIBRE |
| 14 | CAZIN Nina | CIMAHAUT | HIPPOCAMPE |
| 15 | PIERRE PAUL Christopher | PRINCE | DIAMANT |
| 16 | MARTIN Perrine | IDOLE | DIAMANT |
| 17 | BELLAY Emmanuel | NABUCCO | HIPPOCAMPE |
| 18 | VALBON Neil | PARADISE | HIPPOCAMPE |
| 19 | FAIVRE Emily | BRUNETTE | HIPPOCAMPE |
| 20 | WAN AJOUHU Ryan | IDOLE*** | DIAMANT |
| 21 | WAN AJOUHU Ryan | YATI | DIAMANT |
| 22 | PINGRAY Juliane | PILGRIM | EQUI LIBRE |
CLUB 1
| 1 | AGNES Marie | EL CABRESO | EQUI LIBRE |
| 2 | BECKERT Aurélie | ORIENT | EQUI LIBRE |
| 3 | DESNEL Pablo | FLECHE | HIPPOCAMPE |
| 4 | HAYOT Sandrine | MIRAGE | EQUI LIBRE |
| 5 | DIDIER Stéphanie | CONQUISTAR | HIPPOCAMPE |
| 6 | GENOVESE Gaïa | PISTACHE | EQUI LIBRE |
| 7 | MARRAUD DES GROTTES Virginie | HADIA | DIAMANT |
| 8 | SAINTE ROSE Marie | TURBO | DIAMANT |
| 9 | WAN AJOUHU Dylan | TURBO | DIAMANT |
| 10 | JEAN LOUIS Cassandre | FOLLOW THE WIND | EQUI LIBRE |
| 11 | BASSET Julia | PIN UP | HIPPOCAMPE |
| 12 | BANET Claire | HUNTER | HIPPOCAMPE |
| 13 | ROY CAMILLE Laurence | EPONA*** | DIAMANT |
| 14 | VERHEYT Maïa | GOLDEN | ECURIE DE LA PAGERIE |
| 15 | RAPHAEL Adeline | PISTACHE | EQUI LIBRE |
| 16 | ASSIER DE POMPIGNAN Tess | FOLLOW THE WIND | EQUI LIBRE |
CLUB ELITE
| 1 | PERMAL Nathanael | ORIENT | EQUI LIBRE |
| 2 | CHARLERY David | GRACE | EQUI LIBRE |
| 3 | BANET Sabine | HUNTER | HIPPOCAMPE |
| 4 | ROY CAMILLE Eléonore | RAGGA | EQUI LIBRE |
| 5 | HAYOT Frédéric | MIRAGE | EQUI LIBRE |
| 6 | LESEL Anne Lyne | PILGRIM | EQUI LIBRE |
| 7 | WAN AJOUHU Livia | EL CABRESO | EQUI LIBRE |
où sont les fotos ??
Où sont les fotos ??
où sont où sont où sont les fotos ?? (8)
je veux les fotos
je veux les fotos
je veux je veux je veux les fotos (8)
Enfiiiiin !! iil étaiiiit temps !!!